平成19年度秋季団体戦
対戦表
女子1部
| 早大A | 東大A | 日女A | 東女A | 慶應A | 津田塾A | 早大B | 中央 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
| 早稲田大学A | ― | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 17 | 2 |
| 東京大学A | 2 | ― | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 18 | 1 |
| 日本女子大学A | 1 | 1 | ― | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| 東京女子大学A | 0 | 0 | 1 | ― | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 慶應義塾大学A | 0 | 0 | 2 | 3 | ― | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 |
| 津田塾大学A | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ― | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 早稲田大学B | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 10 | 4 |
| 中央大学 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | 2 | 8 | 7 |
女子2部
| 大学名 | 1局目 | 2局目 | 3局目 | 4局目 | 5局目 | 6局目 | 7局目 | 勝数 | 相手 勝数 |
順位 | ||||||||
| 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | |||||
| 1 | お茶の水女子大学A | 13 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 | 28 | 1 |
| 2 | 東京大学B | 12 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 29 | 4 |
| 3 | 学習院大学 | 11 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 3 | 29 | 10 |
| 4 | 日本女子大学B | 10 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 25 | 3 |
| 5 | 駒澤大学 | 9 | 1 | 11 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | ― | ― | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 8 |
| 6 | お茶の水女子大学B | 8 | 3 | 13 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 11 | 2 | 7 | 1 | ― | ― | 4 | 19 | 7 |
| 7 | 白百合女子大学 | ― | ― | 3 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 13 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 20 | 6 |
| 8 | 津田塾大学B | 6 | 0 | 4 | 0 | ― | ― | 5 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 21 | 13 |
| 9 | 東京農業大学 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 31 | 9 |
| 10 | 東京理科大学神楽 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | ― | ― | 3 | 2 | 4 | 27 | 5 |
| 11 | 慶應義塾大学B | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | ― | ― | 6 | 0 | 8 | 2 | 12 | 1 | 2 | 19 | 12 |
| 12 | 一橋大学 | 2 | 0 | ― | ― | 7 | 1 | 13 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2 | 20 | 11 |
| 13 | 明治大学 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 28 | 2 |
個人成績
後日アップ