平成16年度春季団体戦
対戦表
女子1部
| 早大A | 東大A | 慶應 | 東女 | 東大B | 千葉 | 日女 | 学習院 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
| 早稲田大学A | ― | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 20 | 1 | 
| 東京大学A | 0 | ― | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 16 | 2 | 
| 慶応義塾大学 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 
| 東京女子大学 | 0 | 0 | 3 | ― | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 3 | 
| 東京大学B | 0 | 1 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 
| 千葉大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ― | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 
| 日本女子大学A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ― | 3 | 3 | 9 | 5 | 
| 学習院大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ― | 2 | 6 | 6 | 
個人成績
Aチーム
| 名前\対戦校 | 東大A | 早大A | 東女 | 慶應 | 千葉 | 東大B | 学習院 | 成績 | |
| 主将 | 鳥山可南子 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 4-3 | 
| 副将 | 松丸礼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1-6 | 
| 三将 | 高松英美 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-3 |