平成15年度秋季団体戦
対戦表
女子2部(記録が見つからず未完成)
| 東農 | お茶B | 日女A | 学習院 | 白百合A | 白百合B | 東洋 | 立教 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
| 東京農業大学 | ― | ||||||||||
| お茶の水女子大学B | ― | ||||||||||
| 日本女子大学A | ― | ||||||||||
| 学習院大学 | ― | ||||||||||
| 白百合女子大学A | ― | ||||||||||
| 白百合女子大学B | ― | ||||||||||
| 東洋大学 | ― | ||||||||||
| 立教大学 | ― |
女子3部
| 中央 | 宇都宮 | 慶應B | 日女B | 早大B | 東女B | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
| 中央大学 | ― | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 |
| 宇都宮大学 | 1 | ― | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| 慶應義塾大学B | 1 | 1 | ― | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 日本女子大学B | 0 | 0 | 2 | ― | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 早稲田大学B | 2 | 2 | 3 | 3 | ― | 3 | 5 | 13 | 1 |
| 東京女子大学B | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ― | 1 | 3 | 5 |
個人成績
Aチーム
| 名前\対戦校 | 白百合A | 白百合B | 立教 | 東洋 | お茶B | 東農 | 学習院 | 成績 | |
| 主将 | 鳥山可南子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●(不戦) | 6-1 |
| 副将 | 高松英美 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-0 |
| 三将 | 松丸礼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-0 |
Bチーム
| 名前\対戦校 | 中央 | 宇都宮 | 慶應B | 早大B | 東女B | 成績 | |
| 主将 | 尾形翔子 | ● | ● | ○ | ● | ● | 1-4 |
| 副将 | 山崎郁美 | ● | ● | ○ | ● | ○ | 2-3 |
| 三将 | 民部田朋子 | ● | ● | ● | ● | ● | 0-5 |